Сложные таблицы Views

Главные вкладки

Аватар пользователя iliytch iliytch 19 февраля 2013 в 9:29

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста модуль, которым можно сделать таблицу следующей структуры.

------------------------------------------------------------------------
|Поставщик |Дата    |Товар1          |Товар2          |Товар3          |
|          |        |Цена р.|Цена USD|Цена р.|Цена USD|Цена р.|Цена USD|
------------------------------------------------------------------------
|Поставщик1|01.01.01|...    |...     |...    |...     |...    |...     |
|          |02.01.01|...    |...     |...    |...     |...    |...     |
|Поставщик2|01.01.01|...    |...     |...    |...     |...    |...     |
|          |02.01.01|...    |...     |...    |...     |...    |...     |
------------------------------------------------------------------------

Пробую использовать модуль Views Grouped Table, но к сожалению, он позволяет только одно поле для группировки строк. А в данном случае, строки нужно группировать поназваниею поставщика и дате.

Комментарии

Аватар пользователя sas@drupal.org sas@drupal.org 19 февраля 2013 в 23:14

Задачу статистических отчетов решал без views, как впрочем и среди других модулей на орг. не нашлось подходящего, пришлось сделать запросом - благо код немного.