Добрый день.
Поставил друпал на впс, было замечено, что иногда выскакивает ошибка нехватки памяти пхп.
В пхп.ини стояло 128, поставил 512 (всего памяти на впс 512), вообщем отдал всю памнять пыхе...
Пока ошибок не было, но вот смотрю командой top, mysqld поедает 148 мегабайт всей памяти.. Скажите, это нормально?
Я просто в сисадминстве не особо разбираюсь..
Заранее спасибо за любую помощь.
Комментарии
Вот, собственно, команда топ
3383 www-data 16 0 35928 6580 2420 S 0.3 1.3 0:00.24 apache2
1 root 15 0 1984 692 592 S 0.0 0.1 0:06.12 init
3209 www-data 15 0 4944 1572 760 S 0.0 0.3 0:00.60 nginx
3226 www-data 15 0 35764 6592 2464 S 0.0 1.3 0:00.27 apache2
3227 www-data 15 0 35476 6180 2260 S 0.0 1.2 0:00.24 apache2
3229 www-data 16 0 35460 6124 2224 S 0.0 1.2 0:00.27 apache2
3230 www-data 16 0 35864 6508 2420 S 0.0 1.2 0:00.25 apache2
3281 www-data 16 0 36100 6716 2264 S 0.0 1.3 0:00.26 apache2
3342 www-data 15 0 36120 6876 2424 S 0.0 1.3 0:00.24 apache2
7744 www-data 16 0 35948 6776 2392 S 0.0 1.3 0:00.20 apache2
7750 www-data 15 0 36092 6640 2224 S 0.0 1.3 0:00.16 apache2
10012 www-data 16 0 35476 5524 1604 S 0.0 1.1 0:00.17 apache2
15441 root 15 0 33136 1308 972 S 0.0 0.2 0:01.09 rsyslogd
15460 root 15 0 5276 1040 680 S 0.0 0.2 0:00.22 sshd
15493 root 15 0 35256 8756 5132 S 0.0 1.7 0:12.12 apache2
15805 Debian-e 15 0 6112 944 660 S 0.0 0.2 0:01.78 exim4
15852 root 25 0 2700 1308 1076 S 0.0 0.2 0:00.00 mysqld_safe
15893 mysql 15 0 148m 48m 5880 S 0.0 9.4 12:45.48 mysqld
15895 root 18 0 1632 532 460 S 0.0 0.1 0:00.00 logger
15972 root 18 0 4680 1332 792 S 0.0 0.3 0:00.00 nginx
15995 root 15 0 2004 640 492 S 0.0 0.1 0:09.90 dovecot
15997 root 15 0 9536 2340 1788 S 0.0 0.4 0:08.33 dovecot-auth
15998 root 15 0 3652 432 224 S 0.0 0.1 0:00.02 vsftpd
16014 root 15 0 3324 980 796 S 0.0 0.2 0:00.47 cron
16032 dovecot 15 0 3512 1596 1348 S 0.0 0.3 0:10.98 imap-login
16033 dovecot 15 0 3512 1596 1348 S 0.0 0.3 0:11.09 imap-login
16034 dovecot 15 0 3512 1596 1348 S 0.0 0.3 0:10.68 imap-login
17885 dovecot 15 0 3508 1596 1344 S 0.0 0.3 0:00.31 pop3-login
17910 root 15 0 46388 8968 5048 S 0.0 1.7 0:02.40 ispmgr
21841 dovecot 15 0 3508 1592 1344 S 0.0 0.3 0:00.10 pop3-login
22260 root 15 0 2260 1080 876 R 0.0 0.2 0:00.30 top
30223 root 15 0 8172 2732 2224 R 0.0 0.5 0:00.18 sshd
30274 root 15 0 4292 1820 1408 S 0.0 0.3 0:00.00 bash
31955 strong 15 0 2204 1044 872 S 0.0 0.2 0:00.00 pop3
31958 dovecot 15 0 3508 1596 1344 S 0.0 0.3 0:00.00 pop3-login
Я бы даже сказал, что (из моего опыта) 148 метров для мускуля это немного. Видимо как-то экономно настроен мускуль. То есть настроен правильно - исходя из общих выделенных мощностей для виртуальной машины. А вот для Drupal 7 за некоторыми исключениями хватает обычно до 256Mb. С большими требуемыми объемами оперативки сталкивался только при работе некоторых особо жрущих модулей на сайтах с большим количеством нод. Например, интернет-магазин с 2-3 тыс. наименований прекрасно работает на 192Мб, но для работы модуля CMLService (1C - экспорт-импорт)потребовалось уже 256Мб, а пару раз требовалось и поболее.